Ihre Ansprechpartner beim Milchwirtschaftlichen Kontrollverein Mittelweser e.V.
| Bereich / Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | Friedhelm Härtel | +49 (0) 50 37 - 30 12 44 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Zentrale | +49 (0) 50 37 - 30 12 46 FAX +49 (0) 50 37 - 98 22 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| EDV-Leitung | Tanja Meyer | +49 (0) 50 37 - 30 12 47 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Laborleitung | Karin Graue | +49 (0) 50 37 - 30 12 49 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Personal und Rechnungswesen | Samar El-Saadi | +49 (0) 50 37 - 30 12 46 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ansprechpartner für Kontrollvereine (MLP-Bereich) | |||
| KV Rehburg / KV Rodewald / KV Visselhövede / KV Hameln / KV Weserbergland | Alwin Prinzhorn | +49 (0) 172 - 45 18 008 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| KV Wietzen / KV Beste Kuh | Christoph Lüschow | +49 (0) 50 37 - 30 12 48 +49 (0) 17 63 - 148 07 91 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| KV Dedenhausen-Lehrte / KV Gifhorn | Karsten Köther | +49 (0) 171 - 12 77 000 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| KV Barver-Varrel / KV Drebber-Sulingen / KV Lemförde / KV Wagenfeld | Erwin Wohlking | +49 (0) 171 - 41 51 703 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| KV Uchte-Warmsen / KV Steyerberg | Michael Kruse | +49 (0) 162 - 71 07 053 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| KV Thedinghausen | Heiko Engelmann | +49 (0) 170 - 27 46 045 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Ansprechpartner für den Bereich Milchgüte | |||
| Rodewald / Visselhövede | Alwin Prinzhorn | +49 (0) 172 - 45 18 008 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Uchte–Warmsen / Rehburg / Weserbergland / Wietzen / Dedenhausen-Lehrte / Gifhorn / Steyerberg | Friedhelm Härtel | +49 (0) 50 37 - 30 12 44 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Thedinghausen | Heiko Engelmann | +49 (0) 170 - 27 46 045 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| QM-Auditoren & Melkanlagenprüfer | |||
| QM-Auditor & Melkanlagenprüfer | Heiko Engelmann | +49 (0) 170 - 27 46 045 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| QM-Auditor & Melkanlagenprüfer | Heinrich Kruse | +49 (0) 171 - 38 57 043 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| QM-Auditor | Erwin Wohlking | +49 (0) 171 - 41 51 703 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| QM-Auditor | Karsten Köther | +49 (0) 171 - 12 77 000 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Externe Ansprechpartner | |||
| NETRIND (mlp / App) beim LKV Niedersachsen | Renke Garrelts | +49 (0) 491 - 92 80 946 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Eine Liste zum Ausdrucken unserer Ansprechpartner finden Sie hier zum Download:
Ansprechpartner beim MKV Mittelweser (pdf)


